Carico il confronto…
| Distanza | Manetta | Aimo Boot | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:14.98 | vs | 3:08.16 | 6.82s | LA |
| 2000m | 07:29.3 | vs | 6:52.77 | 36.77s | LA |
| Corsa in Montagna | 4:02.4 | vs | 5:56 | 1:53.36 | OM |
| 1km | 5:17 | vs | 5:03 | 14.00s | LA |
| 1600m | 7:04.8 | vs | 5:56.5 | 1:08.30 | LA |
| 1,2km | 4:28 | vs | 4:09 | 19.00s | LA |
| Data | Dist. | Luogo | OM | Δ | LA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 | 1000m |
Borgomanero
scontro diretto
|
3:57.25 14° serie 1 | 37.89s | 3:19.36 6° serie 1 | LA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me