Carico il confronto…
| Distanza | Manetta | Giglio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:14.98 | vs | 0:04:01 | 3:10.98 | MG |
| 2000m | 07:29.3 | vs | 6:49.83 | 39.71s | MG |
| Peso | 4.56 | vs | 7.34 | +2.78m | MG |
| Corsa in Montagna | 4:02.4 | vs | 5:34 | 1:31.36 | OM |
| 1600m | 7:04.8 | vs | 5:52.1 | 1:12.70 | MG |
| 1,2km | 4:28 | vs | 4:07 | 21.00s | MG |
| Data | Dist. | Luogo | OM | Δ | MG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 1000m |
Biella
scontro diretto
|
3:17.72 7° serie unica | 13.74s | 3:03.98 1° serie unica | MG | Scheda → |
| 2025-09-27 | 1000m |
Vercelli
scontro diretto
|
3:22.85 8° serie unica | 10.42s | 3:12.43 3° serie unica | MG | Scheda → |
| 2025-09-20 | 1000m |
Novara
stessa manifestazione
|
3:26.09 1° serie 3 | 19.63s | 3:06.46 3° serie 1 | MG | Scheda → |
| 2023-10-14 | 1000m |
Alba
scontro diretto
|
3:43.85 10° serie 1 | 30.12s | 3:13.73 1° serie 1 | MG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me