Carico il confronto…
| Distanza | Manetta | Allesiardi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:14.98 | vs | 3:28.76 | 13.78s | OM |
| 2000m | 07:29.3 | vs | 8:00.32 | 30.78s | OM |
| Corsa in Montagna | 4:02.4 | vs | 4:17 | 14.36s | OM |
| 1km | 5:17 | vs | 3.44 | 5:13.56 | AA |
| 1200 st | 4:24.75 | vs | 4:40.03 | 15.28s | OM |
| 1600m | 7:04.8 | vs | 6:34.5 | 30.30s | AA |
| 1,2km | 4:28 | vs | 4:25 | 3.00s | AA |
| 1200st (s.r.) | 4:24.75 | vs | 4:40.03 | 15.28s | OM |
| Data | Dist. | Luogo | OM | Δ | AA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 1000m |
Novara
scontro diretto
|
3:26.09 1° serie 3 | 5.53s | 3:31.62 2° serie 3 | OM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me