Carico il confronto…
| Distanza | Biffi | Lazzaroni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.68 | vs | 9.18 | 0.50s | LL |
| 600m | 1:58.96 | vs | 01:37 | 21.96s | LL |
| 1000m | 3:45.47 | vs | 3:34.20 | 11.27s | LL |
| Alto | 1.28 | vs | 1.54 | +0.26m | LL |
| Lungo | 3.71 | vs | 3.90 | +0.19m | LL |
| Vortex | 15.01 | vs | 27.80 | +12.79m | LL |
| Tetrathlon | 2016 | vs | 2885 | +869.00m | LL |
| 60 hs | 13.34 | vs | 10.21 | 3.13s | LL |
| Peso gomma | 5.61 | vs | 6.77 | +1.16m | LL |
Atletica.me
Social
info@atletica.me