Carico il confronto…
| Distanza | Biffi | Lomi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.68 | vs | 9.05 | 0.63s | ML |
| 600m | 1:58.96 | vs | 1:50.84 | 8.12s | ML |
| 1000m | 3:45.47 | vs | 3:34.94 | 10.53s | ML |
| Alto | 1.28 | vs | 1.34 | +0.06m | ML |
| Lungo | 3.71 | vs | 3.27 | +0.44m | LB |
| Peso | 4.87 | vs | 6.06 | +1.19m | ML |
| Tetrathlon | 2016 | vs | 2452 | +436.00m | ML |
| 60 hs | 13.34 | vs | 11.61 | 1.73s | ML |
| Peso gomma | 5.61 | vs | 7.12 | +1.51m | ML |
| Data | Dist. | Luogo | LB | Δ | ML | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | Alto |
Magnago Bienate
scontro diretto
|
1.10 10° serie unica | +0.18m | 1.28 3° serie unica | ML | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me