Carico il confronto…
| Distanza | Biffi | Piemonti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.68 | vs | 8.82 | 0.86s | GP |
| 600m | 1:58.96 | vs | 1:44.27 | 14.69s | GP |
| 1000m | 3:45.47 | vs | 3:16.01 | 29.46s | GP |
| Alto | 1.28 | vs | 1.40 | +0.12m | GP |
| Lungo | 3.71 | vs | 3.99 | +0.28m | GP |
| Peso | 4.87 | vs | 6.32 | +1.45m | GP |
| Vortex | 15.01 | vs | 27.07 | +12.06m | GP |
| Tetrathlon | 2016 | vs | 2735 | +719.00m | GP |
| 60 hs | 13.34 | vs | 10.58 | 2.76s | GP |
| Peso gomma | 5.61 | vs | 6.32 | +0.71m | GP |
| Data | Dist. | Luogo | LB | Δ | GP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Alto |
Cornaredo
stessa manifestazione
|
1.28 6° serie 3 | +0.09m | 1.37 2° serie 2 | GP | Scheda → |
| 2026-05-01 | Lungo |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
3.71 5° serie 1 | +0.05m | 3.66 12° serie 5 | LB | Scheda → |
| 2026-05-01 | 60 hs |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
13.34 4° serie 9 | 2.76s | 10.58 3° serie 2 | GP | Scheda → |
| 2026-04-19 | Vortex |
Castano Primo
stessa manifestazione
|
15.01 22° serie 3 | +12.06m | 27.07 8° serie 1 | GP | Scheda → |
| 2026-04-11 | Peso |
San Vittore Olona
stessa manifestazione
|
4.87 21° serie 4 | +1.45m | 6.32 15° serie 1 | GP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me