Carico il confronto…
| Distanza | Biffi | Arra | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.68 | vs | 10.14 | 0.46s | LB |
| 600m | 1:58.96 | vs | 1:57.17 | 1.79s | AA |
| 1000m | 3:45.47 | vs | 3:42.15 | 3.32s | AA |
| Alto | 1.28 | vs | 1.25 | +0.03m | LB |
| Lungo | 3.71 | vs | 3.60 | +0.11m | LB |
| Peso | 4.87 | vs | 5.70 | +0.83m | AA |
| Vortex | 15.01 | vs | 26.18 | +11.17m | AA |
| Tetrathlon | 2016 | vs | 2112 | +96.00m | AA |
| 60 hs | 13.34 | vs | 11.3 | 1.80s | AA |
| Peso gomma | 5.61 | vs | 7.27 | +1.66m | AA |
| Data | Dist. | Luogo | LB | Δ | AA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 1000m |
Busto Arsizio
scontro diretto
|
3:45.47 15° serie unica | 3.32s | 3:42.15 13° serie unica | AA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me