

Carico il confronto…
| Distanza | Cicilloni | Salidu | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.70 | vs | 9.62 | 0.08s | GS |
| 600m | 2:24.10 | vs | 2:14.81 | 9.29s | GS |
| Alto | 1.00 | vs | 1.20 | +0.20m | GS |
| Lungo | 3.37 | vs | 3.55 | +0.18m | GS |
| Peso | 4.97 | vs | 5.70 | +0.73m | GS |
| Vortex | 13.70 | vs | 14.40 | +0.70m | GS |
| Tetrathlon | 1159 | vs | 1226 | +67.00m | GS |
| 60 hs | 14.20 | vs | 13.39 | 0.81s | GS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me