
Carico il confronto…
| Distanza | Lozito | Castiello | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 hs | 38.89 | vs | 35.69 | 3.20s | MC |
| 600m | 2:15.60 | vs | 2:17.78 | 2.18s | GL |
| Lungo | 3.37 | vs | 4.47 | +1.10m | MC |
| Peso | 6.30 | vs | 8.13 | +1.83m | MC |
| Vortex | 21.86 | vs | 26.62 | +4.76m | MC |
| 60 hs | 13.84 | vs | 11.48 | 2.36s | MC |
| Salto Quadruplo | 9.23 | vs | 11.50 | +2.27m | MC |
| Peso gomma | 6.32 | vs | 8.77 | +2.45m | MC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me