
Carico il confronto…
| Distanza | Lozito | Cannizzo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 hs | 38.89 | vs | 32.05 | 6.84s | AC |
| 600m | 2:15.60 | vs | 1:58.0 | 17.36s | AC |
| Lungo | 3.37 | vs | 4.90 | +1.53m | AC |
| Peso | 6.30 | vs | 5.90 | +0.40m | GL |
| Vortex | 21.86 | vs | 18.42 | +3.44m | GL |
| 60 hs | 13.84 | vs | 12.08 | 1.76s | AC |
| Salto Quadruplo | 9.23 | vs | 11.13 | +1.90m | AC |
| Peso gomma | 6.32 | vs | 5.90 | +0.42m | GL |
Atletica.me
Social
info@atletica.me