Carico il confronto…
| Distanza | Lozito | Raponi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 hs | 38.89 | vs | 32.31 | 6.58s | SR |
| 600m | 2:15.60 | vs | 2:10.56 | 5.04s | SR |
| Lungo | 3.37 | vs | 4.72 | +1.35m | SR |
| Peso | 6.30 | vs | 7.37 | +1.07m | SR |
| 60 hs | 13.84 | vs | 10.99 | 2.85s | SR |
| Salto Quadruplo | 9.23 | vs | 11.09 | +1.86m | SR |
| Peso gomma | 6.32 | vs | 6.80 | +0.48m | SR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me