
Carico il confronto…
| Distanza | Lozito | Calise | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 hs | 38.89 | vs | 38.60 | 0.29s | LC |
| 600m | 2:15.60 | vs | 2:08.31 | 7.29s | LC |
| Lungo | 3.37 | vs | 3.21 | +0.16m | GL |
| Peso | 6.30 | vs | 5.31 | +0.99m | GL |
| Vortex | 21.86 | vs | 15.73 | +6.13m | GL |
| 60 hs | 13.84 | vs | 12.17 | 1.67s | LC |
| Salto Quadruplo | 9.23 | vs | 10.36 | +1.13m | LC |
| Peso gomma | 6.32 | vs | 5.97 | +0.35m | GL |
Atletica.me
Social
info@atletica.me