Carico il confronto…
| Distanza | Bertoncini | Pasetto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.0 | vs | 8.91 | 0.33s | AP |
| 80m | 11.4 | vs | 11.7 | 0.30s | SB |
| 300m | 48.6 | vs | 53.9 | 5.30s | SB |
| 300 hs | 54.7 | vs | 1:02.1 | 7.40s | SB |
| 600m | 2:09.1 | vs | 1:55.8 | 13.30s | AP |
| Alto | 1.31 | vs | 1.20 | +0.11m | SB |
| Lungo | 4.48 | vs | 3.87 | +0.61m | SB |
| Peso | 7.11 | vs | 6.50 | +0.61m | SB |
| Vortex | 21.87 | vs | 22.30 | +0.43m | AP |
| Triathlon | 1536 | vs | 1509 | +27.00m | SB |
| Tetrathlon | 1960 | vs | 2175 | +215.00m | AP |
| 60 hs | 11.0 | vs | 11.20 | 0.04s | AP |
| 1km | 03:39 | vs | 03:46 | 7.00s | SB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me