Carico il confronto…
| Distanza | Casaro | Tisi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 10:40.98 | vs | 9:20.75 | 1:20.23 | PT |
| 10.000m | 37:25.68 | vs | 33:04.49 | 4:21.19 | PT |
| 10km | 37:31 | vs | 36:25 | 1:06.00 | PT |
| Mezza Maratona | 1h37:19 | vs | 1h30:02 | 7:17.00 | PT |
| 4km | 16:14 | vs | 12:17 | 3:57.00 | PT |
Atletica.me
Social
info@atletica.me