Carico il confronto…
| Distanza | Casaro | Gelmi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 10:40.98 | vs | 11:38.78 | 57.80s | EC |
| 5000m | 19:12.68 | vs | 20:14.3 | 1:01.86 | EC |
| 10km | 37:31 | vs | 43:22 | 5:51.00 | EC |
| Mezza Maratona | 1h20:40 | vs | 1h33:28 | 12:48.00 | EC |
| 4km | 16:14 | vs | 15:50 | 24.00s | VG |
| Data | Dist. | Luogo | EC | Δ | VG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-11 | Mezza Maratona |
Parma
scontro diretto
|
1h19:42 64° serie unica | 15:55.00 | 1h35:37 444° serie unica | EC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me