Carico il confronto…
| Distanza | Casaro | Bottarelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 10:40.98 | vs | 9:55.17 | 45.81s | SB |
| 5000m | 19:12.68 | vs | 17:26.68 | 1:46.00 | SB |
| 10.000m | 37:25.68 | vs | 34:46.81 | 2:38.87 | SB |
| 10km | 37:31 | vs | 33:24 | 4:07.00 | SB |
| Mezza Maratona | 1h37:19 | vs | 1h11:51 | 25:28.00 | SB |
| 4km | 16:14 | vs | 14:43 | 1:31.00 | SB |
| 7,5km | 48:46 | vs | 25:58 | 22:48.00 | SB |
| 7km | 26:48 | vs | 25:51 | 57.00s | SB |
| Data | Dist. | Luogo | EC | Δ | SB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Mezza Maratona |
Sarnico
scontro diretto
|
1h37:19 454° serie unica | 10:37.00 | 1h26:42 14° serie unica | SB | |
| 2026-04-26 | Mezza Maratona |
Sarnico
scontro diretto
|
1h37:19 454° serie unica | 23:07.00 | 1h14:12 16° serie unica | SB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me