Carico il confronto…
| Distanza | Casaro | Rungger | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 10:40.98 | vs | 9:15.8 | 1:24.94 | RR |
| 5000m | 19:12.68 | vs | 15:32.83 | 3:39.85 | RR |
| 10.000m | 37:25.68 | vs | 32:38.17 | 4:47.51 | RR |
| 10km | 37:31 | vs | 35:58 | 1:33.00 | RR |
| Mezza Maratona | 1h37:19 | vs | 1h13:10 | 24:09.00 | RR |
| Maratona | 2h42:60 | vs | 2h41:06 | 1:54.00 | RR |
Atletica.me
Social
info@atletica.me