Carico il confronto…
| Distanza | Merlo | Miglio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.87 | vs | 10.05 | 0.18s | MM |
| 80m | 13.2 | vs | 14.2 | 1.00s | MM |
| Lungo | 3.39 | vs | 3.25 | +0.14m | MM |
| Peso | 8.73 | vs | 8.01 | +0.72m | MM |
| Vortex | 44.11 | vs | 36.19 | +7.92m | MM |
| Triathlon | 642 | vs | 515 | +127.00m | MM |
| 50m | 8.3 | vs | 8.5 | 0.20s | MM |
| Peso gomma | 8.73 | vs | 8.01 | +0.72m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 60m |
Borgomanero
scontro diretto
|
10.16 4° serie 4 | 0.28s | 10.44 5° serie 4 | MM | Scheda → |
| 2026-06-02 | Peso |
Borgomanero
scontro diretto
|
8.73 4° serie unica | +0.72m | 8.01 5° serie unica | MM | |
| 2026-05-23 | Vortex |
Dormelletto
scontro diretto
|
41.48 3° serie unica | +6.10m | 35.38 7° serie unica | MM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me