Carico il confronto…
| Distanza | Maimone | Bellone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.71 | vs | 9.58 | 0.13s | SB |
| 1000m | 4:04.49 | vs | 3:43.48 | 21.01s | SB |
| Alto | 1.15 | vs | 1.15 | +0.00m | = |
| Vortex | 19.05 | vs | 22.65 | +3.60m | SB |
| Triathlon | 1261 | vs | 1361 | +100.00m | SB |
| Peso gomma | 4.90 | vs | 7.10 | +2.20m | SB |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | SB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
19.05 9° serie unica | +2.84m | 21.89 5° serie unica | SB | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:04.49 8° serie unica | 18.72s | 3:45.77 2° serie unica | SB | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.82 2° serie 2 | 0.16s | 9.66 4° serie 1 | SB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me