Carico il confronto…
| Distanza | Maimone | Bertola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.71 | vs | 9.23 | 0.48s | GB |
| 1000m | 4:04.49 | vs | 3:50.13 | 14.36s | GB |
| Alto | 1.15 | vs | 1.15 | +0.00m | = |
| Vortex | 19.05 | vs | 38.59 | +19.54m | GB |
| Triathlon | 1261 | vs | 1652 | +391.00m | GB |
| Peso gomma | 4.90 | vs | 6.69 | +1.79m | GB |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
19.05 9° serie unica | +19.54m | 38.59 1° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:04.49 8° serie unica | 12.50s | 3:51.99 5° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.82 2° serie 2 | 0.46s | 9.36 3° serie 1 | GB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me