Carico il confronto…
| Distanza | Maimone | Lamagni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.71 | vs | 8.89 | 0.82s | CL |
| 1000m | 4:04.49 | vs | 4:09.15 | 4.66s | AM |
| Alto | 1.15 | vs | 1.10 | +0.05m | AM |
| Vortex | 19.05 | vs | 17.81 | +1.24m | AM |
| Triathlon | 1261 | vs | 1474 | +213.00m | CL |
| Peso gomma | 4.90 | vs | 6.33 | +1.43m | CL |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | CL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
19.05 9° serie unica | +1.24m | 17.81 12° serie unica | AM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:04.49 8° serie unica | 4.66s | 4:09.15 9° serie unica | AM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.82 2° serie 2 | 0.70s | 9.12 1° serie 1 | CL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me