Carico il confronto…
| Distanza | Maimone | Possi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.71 | vs | 10.33 | 0.62s | AM |
| 1000m | 4:04.49 | vs | 4:18.35 | 13.86s | AM |
| Alto | 1.15 | vs | 1.15 | +0.00m | = |
| Vortex | 19.05 | vs | 17.85 | +1.20m | AM |
| Triathlon | 1261 | vs | 923 | +338.00m | AM |
| Peso gomma | 4.90 | vs | 2.72 | +2.18m | AM |
| Data | Dist. | Luogo | AM | Δ | GP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
19.05 9° serie unica | +1.20m | 17.85 11° serie unica | AM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:04.49 8° serie unica | 13.86s | 4:18.35 12° serie unica | AM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
9.82 2° serie 2 | 0.67s | 10.49 4° serie 3 | AM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me