Carico il confronto…
| Distanza | Possi | Bertola | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.33 | vs | 9.23 | 1.10s | GB |
| 1000m | 4:18.35 | vs | 3:50.13 | 28.22s | GB |
| Alto | 1.15 | vs | 1.15 | +0.00m | = |
| Vortex | 17.85 | vs | 38.59 | +20.74m | GB |
| Triathlon | 923 | vs | 1652 | +729.00m | GB |
| Peso gomma | 2.72 | vs | 6.69 | +3.97m | GB |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | GB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
17.85 11° serie unica | +20.74m | 38.59 1° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:18.35 12° serie unica | 26.36s | 3:51.99 5° serie unica | GB | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.49 4° serie 3 | 1.13s | 9.36 3° serie 1 | GB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me