Carico il confronto…
| Distanza | Possi | Cantova | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.33 | vs | 10.49 | 0.16s | GP |
| 1000m | 4:18.35 | vs | 4:17.03 | 1.32s | IC |
| Alto | 1.15 | vs | 1.00 | +0.15m | GP |
| Vortex | 17.85 | vs | 19.53 | +1.68m | IC |
| Triathlon | 923 | vs | 890 | +33.00m | GP |
| Peso gomma | 2.72 | vs | 3.84 | +1.12m | IC |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | IC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
17.85 11° serie unica | +1.68m | 19.53 8° serie unica | IC | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:18.35 12° serie unica | 1.32s | 4:17.03 11° serie unica | IC | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.49 4° serie 3 | 0.28s | 10.77 5° serie 1 | GP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me