Carico il confronto…
| Distanza | Possi | Maimone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.33 | vs | 9.71 | 0.62s | AM |
| 1000m | 4:18.35 | vs | 4:04.49 | 13.86s | AM |
| Alto | 1.15 | vs | 1.15 | +0.00m | = |
| Vortex | 17.85 | vs | 19.05 | +1.20m | AM |
| Triathlon | 923 | vs | 1261 | +338.00m | AM |
| Peso gomma | 2.72 | vs | 4.90 | +2.18m | AM |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | AM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
17.85 11° serie unica | +1.20m | 19.05 9° serie unica | AM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:18.35 12° serie unica | 13.86s | 4:04.49 8° serie unica | AM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.49 4° serie 3 | 0.67s | 9.82 2° serie 2 | AM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me