Carico il confronto…
| Distanza | Blengino | Ghersi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.52 | vs | 9.27 | 0.25s | MG |
| 200m | 34.41 | vs | 30.07 | 4.34s | MG |
| Alto | 1.15 | vs | 1.25 | +0.10m | MG |
| Lungo | 3.81 | vs | 3.76 | +0.05m | RB |
| 60 hs | 12.28 | vs | 11.30 | 0.98s | MG |
| Data | Dist. | Luogo | RB | Δ | MG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Alto |
Ivrea
scontro diretto
|
1.15 15° serie unica | +0.10m | 1.25 7° serie unica | MG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
9.68 3° batt. 1 | 0.33s | 9.35 2° batt. 3 | MG | Scheda → |
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
12.28 2° batt. 2 | 0.21s | 12.07 1° batt. 6 | MG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me