Carico il confronto…
| Distanza | Pezzoni | Bazhar | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5:02.55 | vs | 3:50.55 | 1:12.00 | TB |
| 3000m | 10:43.76 | vs | 8:22.35 | 2:21.41 | TB |
| 5000m | 18:29.07 | vs | 14:46.92 | 3:42.15 | TB |
| 10km | 37:37 | vs | 31:43 | 5:54.00 | TB |
| Mezza Maratona | 1h21:22 | vs | 1h08:01 | 13:21.00 | TB |
| 5km | 18:18 | vs | 15:14 | 3:04.00 | TB |
| Data | Dist. | Luogo | AP | Δ | TB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | 10km |
Modena
scontro diretto
|
38:32 72° serie unica | 5:35.00 | 32:57 13° serie unica | TB | |
| 2023-06-22 | 5000m |
Modena
stessa manifestazione
|
18:29.07 11° serie 2 | 2:25.88 | 16:03.19 5° serie 1 | TB | Scheda → |
| 2023-06-14 | 3000m |
Modena
stessa manifestazione
|
10:43.76 15° serie 3 | 1:49.00 | 8:54.76 8° serie 1 | TB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me