Carico il confronto…
| Distanza | Pezzoni | Magagnoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 10:43.76 | vs | 9:55.34 | 48.42s | AM |
| 5000m | 18:29.07 | vs | 17:17.50 | 1:11.57 | AM |
| 10km | 37:37 | vs | 34:01 | 3:36.00 | AM |
| Mezza Maratona | 1h21:22 | vs | 1h18:20 | 3:02.00 | AM |
| 5km | 18:18 | vs | 17:14 | 1:04.00 | AM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me