Carico il confronto…
| Distanza | Pezzoni | Dall'olio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5:02.55 | vs | 4:12.96 | 49.59s | CD |
| 3000m | 10:43.76 | vs | 9:21.54 | 1:22.22 | CD |
| 5000m | 18:29.07 | vs | 17:01.81 | 1:27.26 | CD |
| 10km | 37:37 | vs | 34:58 | 2:39.00 | CD |
| 5km | 18:18 | vs | 17:00 | 1:18.00 | CD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me