Carico il confronto…
| Distanza | Pezzoni | Manni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5:02.55 | vs | 4:32.85 | 29.70s | FM |
| 3000m | 10:43.76 | vs | 9:37.02 | 1:06.74 | FM |
| 5000m | 18:29.07 | vs | 16:53.17 | 1:35.90 | FM |
| 10km | 37:37 | vs | 36:31 | 1:06.00 | FM |
| 5km | 18:18 | vs | 16:50 | 1:28.00 | FM |
| Data | Dist. | Luogo | AP | Δ | FM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 10km |
Spilamberto
scontro diretto
|
37:37 43° serie unica | 18.00s | 37:19 40° serie unica | FM | |
| 2023-06-22 | 5000m |
Modena
stessa manifestazione
|
18:29.07 11° serie 2 | 1:10.50 | 17:18.57 8° serie 1 | FM | Scheda → |
| 2023-06-14 | 3000m |
Modena
scontro diretto
|
10:43.76 15° serie 3 | 1:00.63 | 9:43.13 6° serie 3 | FM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me