Carico il confronto…
| Distanza | Dal Lago | Rompani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.68 | vs | 3.52 | +0.16m | MD |
| Vortex | 32.65 | vs | 31.31 | +1.34m | MD |
| 50 hs | 10.01 | vs | 10.03 | 0.02s | MD |
| Data | Dist. | Luogo | MD | Δ | GR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 hs |
Cantu
stessa manifestazione
|
10.01 2° serie 2 | 0.02s | 10.03 2° serie 1 | MD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me