Carico il confronto…
| Distanza | Dal Lago | Policheni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.68 | vs | 2.54 | +1.14m | MD |
| Vortex | 32.65 | vs | 26.01 | +6.64m | MD |
| 50 hs | 10.01 | vs | 12.06 | 2.05s | MD |
| Data | Dist. | Luogo | MD | Δ | FP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 50 hs |
Cantu
stessa manifestazione
|
10.01 2° serie 2 | 2.05s | 12.06 6° serie 7 | MD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me