Carico il confronto…
| Distanza | Spolti | Mattera | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 38 | vs | 59 | 21.00s | GS |
| 800m | 20 | vs | 25 | 5.00s | GS |
| Alto | 0.85 | vs | 0.85 | +0.00m | = |
| Vortex | 20.00 | vs | 21.60 | +1.60m | EM |
| 50m | 9.0 | vs | 8.2 | 0.80s | EM |
| Data | Dist. | Luogo | GS | Δ | EM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
0.85 22° serie unica | +0.00m | 0.85 22° serie unica | = | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
17.00 26° serie unica | +4.60m | 21.60 12° serie unica | EM | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
9.0 4° serie 2 | 0.80s | 8.2 1° serie 7 | EM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me