Carico il confronto…
| Distanza | Piemonti | Biffi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.82 | vs | 9.68 | 0.86s | GP |
| 600m | 1:44.27 | vs | 1:58.96 | 14.69s | GP |
| 1000m | 3:16.01 | vs | 3:45.47 | 29.46s | GP |
| Alto | 1.40 | vs | 1.28 | +0.12m | GP |
| Lungo | 3.99 | vs | 3.71 | +0.28m | GP |
| Peso | 6.32 | vs | 4.87 | +1.45m | GP |
| Vortex | 27.07 | vs | 15.01 | +12.06m | GP |
| Tetrathlon | 2735 | vs | 2016 | +719.00m | GP |
| 60 hs | 10.58 | vs | 13.34 | 2.76s | GP |
| Peso gomma | 6.32 | vs | 5.61 | +0.71m | GP |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | LB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Alto |
Cornaredo
stessa manifestazione
|
1.37 2° serie 2 | +0.09m | 1.28 6° serie 3 | GP | Scheda → |
| 2026-05-01 | Lungo |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
3.66 12° serie 5 | +0.05m | 3.71 5° serie 1 | LB | Scheda → |
| 2026-05-01 | 60 hs |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
10.58 3° serie 2 | 2.76s | 13.34 4° serie 9 | GP | Scheda → |
| 2026-04-19 | Vortex |
Castano Primo
stessa manifestazione
|
27.07 8° serie 1 | +12.06m | 15.01 22° serie 3 | GP | Scheda → |
| 2026-04-11 | Peso |
San Vittore Olona
stessa manifestazione
|
6.32 15° serie 1 | +1.45m | 4.87 21° serie 4 | GP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me