Carico il confronto…
| Distanza | Elli | Lomi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.23 | vs | 9.05 | 0.18s | ML |
| 600m | 2:11.57 | vs | 1:50.84 | 20.73s | ML |
| 1000m | 4:00.72 | vs | 3:34.94 | 25.78s | ML |
| Alto | 1.28 | vs | 1.34 | +0.06m | ML |
| Lungo | 4.04 | vs | 3.27 | +0.77m | SE |
| Tetrathlon | 1945 | vs | 2452 | +507.00m | ML |
| Peso gomma | 6.18 | vs | 7.12 | +0.94m | ML |
| Data | Dist. | Luogo | SE | Δ | ML | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 600m |
Cornaredo
stessa manifestazione
|
2:16.97 12° serie 7 | 26.13s | 1:50.84 1° serie 1 | ML | Scheda → |
| 2026-05-01 | Alto |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
1.20 7° serie 1 | +0.14m | 1.34 3° serie 2 | ML | Scheda → |
| 2026-05-01 | 1000m |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
4:00.72 6° serie 5 | 25.78s | 3:34.94 1° serie 6 | ML | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me