Carico il confronto…
| Distanza | Elli | Biffi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.23 | vs | 9.68 | 0.45s | SE |
| 600m | 2:11.57 | vs | 1:58.96 | 12.61s | LB |
| 1000m | 4:00.72 | vs | 3:45.47 | 15.25s | LB |
| Alto | 1.28 | vs | 1.28 | +0.00m | = |
| Lungo | 4.04 | vs | 3.71 | +0.33m | SE |
| Biathlon | 598 | vs | 168 | +430.00m | SE |
| Tetrathlon | 1945 | vs | 2016 | +71.00m | LB |
| Peso gomma | 6.18 | vs | 5.61 | +0.57m | SE |
| Data | Dist. | Luogo | SE | Δ | LB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Alto |
Cornaredo
scontro diretto
|
1.20 10° serie 3 | +0.08m | 1.28 6° serie 3 | LB | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Castano Primo
stessa manifestazione
|
9.51 4° serie 5 | 0.30s | 9.81 4° serie 1 | SE | Scheda → |
| 2026-03-29 | 60m |
Magnago Bienate
stessa manifestazione
|
9.23 2° serie 1 | 0.72s | 9.95 5° serie 8 | SE | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me