Carico il confronto…
| Distanza | Zani | Kalinin | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.27 | vs | 10.44 | 0.17s | FZ |
| 600m | 2:10.75 | vs | 2:17.63 | 6.88s | FZ |
| 1000m | 4:20.43 | vs | 4:26.57 | 6.14s | FZ |
| Alto | 1.00 | vs | 1.00 | +0.00m | = |
| Lungo | 2.77 | vs | 2.73 | +0.04m | FZ |
| Peso | 5.04 | vs | 5.40 | +0.36m | AK |
| Vortex | 27.04 | vs | 18.39 | +8.65m | FZ |
| Triathlon | 623 | vs | 624 | +1.00m | AK |
| Peso gomma | 5.04 | vs | 5.40 | +0.36m | AK |
| 1290m | 7:20 | vs | 7:51 | 31.00s | FZ |
| Data | Dist. | Luogo | FZ | Δ | AK | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Alto |
Verbania
scontro diretto
|
1.00 8° serie unica | +0.00m | 1.00 11° serie unica | = | Scheda → |
| 2026-06-06 | 60m |
Verbania
scontro diretto
|
10.27 3° serie 3 | 0.17s | 10.44 4° serie 3 | FZ | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Verbania
scontro diretto
|
5.04 13° serie unica | +0.36m | 5.40 12° serie unica | AK | |
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
27.04 10° serie unica | +8.65m | 18.39 16° serie unica | FZ | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:20.43 7° serie 2 | 6.14s | 4:26.57 9° serie 2 | FZ | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.32 4° serie 3 | 0.15s | 10.47 4° serie 2 | FZ | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me