Carico il confronto…
| Distanza | Kalinin | Sculati | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.44 | vs | 9.58 | 0.86s | MS |
| 600m | 2:17.63 | vs | 2:08.57 | 9.06s | MS |
| 1000m | 4:26.57 | vs | 3:42.48 | 44.09s | MS |
| Alto | 1.00 | vs | 1.15 | +0.15m | MS |
| Lungo | 2.73 | vs | 3.68 | +0.95m | MS |
| Peso | 5.40 | vs | 6.13 | +0.73m | MS |
| Vortex | 18.39 | vs | 27.02 | +8.63m | MS |
| Triathlon | 624 | vs | 962 | +338.00m | MS |
| Corsa in Montagna | 08:32 | vs | 07:30 | 1:02.00 | MS |
| Peso gomma | 5.40 | vs | 6.13 | +0.73m | MS |
| Data | Dist. | Luogo | AK | Δ | MS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Alto |
Verbania
scontro diretto
|
1.00 11° serie unica | +0.15m | 1.15 6° serie unica | MS | Scheda → |
| 2026-06-06 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.44 4° serie 3 | 0.86s | 9.58 2° serie 2 | MS | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Verbania
scontro diretto
|
5.40 12° serie unica | +0.73m | 6.13 10° serie unica | MS | |
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
18.39 16° serie unica | +8.63m | 27.02 11° serie unica | MS | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:26.57 9° serie 2 | 44.09s | 3:42.48 1° serie 2 | MS | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.47 4° serie 2 | 0.66s | 9.81 2° serie 3 | MS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me