Carico il confronto…
| Distanza | Kalinin | Bonfantini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.44 | vs | 9.30 | 1.14s | DB |
| 600m | 2:17.63 | vs | 2:06.62 | 11.01s | DB |
| 1000m | 4:26.57 | vs | 3:46.68 | 39.89s | DB |
| Alto | 1.00 | vs | 1.32 | +0.32m | DB |
| Lungo | 2.73 | vs | 4.01 | +1.28m | DB |
| Peso | 5.40 | vs | 7.76 | +2.36m | DB |
| Vortex | 18.39 | vs | 25.77 | +7.38m | DB |
| Triathlon | 624 | vs | 1262 | +638.00m | DB |
| Corsa in Montagna | 08:32 | vs | 07:17 | 1:15.00 | DB |
| Peso gomma | 5.40 | vs | 7.76 | +2.36m | DB |
| Data | Dist. | Luogo | AK | Δ | DB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Alto |
Verbania
scontro diretto
|
1.00 11° serie unica | +0.32m | 1.32 1° serie unica | DB | Scheda → |
| 2026-06-06 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.44 4° serie 3 | 1.01s | 9.43 5° serie 1 | DB | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Verbania
scontro diretto
|
5.40 12° serie unica | +2.36m | 7.76 8° serie unica | DB | |
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
18.39 16° serie unica | +7.38m | 25.77 13° serie unica | DB | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:26.57 9° serie 2 | 39.89s | 3:46.68 2° serie 2 | DB | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.47 4° serie 2 | 1.17s | 9.30 1° serie 4 | DB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me