Carico il confronto…
| Distanza | Zani | Miglio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.27 | vs | 10.05 | 0.22s | MM |
| 600m | 2:10.75 | vs | 2:06.26 | 4.49s | MM |
| 1000m | 4:20.43 | vs | 3:42.37 | 38.06s | MM |
| Lungo | 2.77 | vs | 3.25 | +0.48m | MM |
| Peso | 5.04 | vs | 8.01 | +2.97m | MM |
| Vortex | 27.04 | vs | 36.19 | +9.15m | MM |
| Triathlon | 623 | vs | 515 | +108.00m | FZ |
| Peso gomma | 5.04 | vs | 8.01 | +2.97m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | FZ | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.27 3° serie 3 | 0.07s | 10.20 5° serie 2 | MM | Scheda → |
| 2026-06-06 | Peso |
Verbania
scontro diretto
|
5.04 13° serie unica | +2.87m | 7.91 7° serie unica | MM | |
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
27.04 10° serie unica | +9.15m | 36.19 5° serie unica | MM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
stessa manifestazione
|
4:20.43 7° serie 2 | 38.06s | 3:42.37 6° serie 1 | MM | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
stessa manifestazione
|
10.32 4° serie 3 | 0.15s | 10.47 5° serie 2 | FZ | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me