Carico il confronto…
| Distanza | Aceti | Verzeni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 0018 | vs | 0013 | 5.00s | AV |
| 800m | 27 | vs | 13 | 14.00s | AV |
| Lungo | 2.92 | vs | 3.11 | +0.19m | AV |
| Vortex | 23.60 | vs | 21.20 | +2.40m | NA |
| Triathlon | 222 | vs | 175 | +47.00m | NA |
| 50m | 8.4 | vs | 8.7 | 0.30s | NA |
| 50 hs | 10.06 | vs | 10.8 | 0.98s | NA |
| 400 Marcia | 2:25.6 | vs | 2:31.1 | 5.50s | NA |
| 0,8km | 04:14 | vs | 03:57 | 17.00s | AV |
| Peso gomma | 5.64 | vs | 5.49 | +0.15m | NA |
| Data | Dist. | Luogo | NA | Δ | AV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.92 31° serie unica | +0.00m | 2.92 30° serie unica | = | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.4 3° serie 8 | 0.30s | 8.7 4° serie 4 | NA | Scheda → |
| 2026-04-18 | Lungo |
Ranica
scontro diretto
|
2.82 34° serie unica | +0.29m | 3.11 20° serie unica | AV | Scheda → |
| 2026-04-18 | Vortex |
Ranica
scontro diretto
|
23.60 22° serie unica | +2.40m | 21.20 26° serie unica | NA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me