Carico il confronto…
| Distanza | Aceti | Cortesi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:25.75 | vs | 2:10.99 | 45.24s | NA |
| 600m | 0018 | vs | 0024 | 6.00s | NA |
| Lungo | 2.92 | vs | 1.58 | +1.34m | NA |
| Vortex | 23.60 | vs | 15.40 | +8.20m | NA |
| Triathlon | 222 | vs | 178 | +44.00m | NA |
| 50m | 8.4 | vs | 11.0 | 2.60s | NA |
| 50 hs | 10.06 | vs | 13.4 | 3.58s | NA |
| 400 Marcia | 2:25.6 | vs | 2:56.3 | 30.70s | NA |
| 0,8km | 04:14 | vs | 05:48 | 1:34.00 | NA |
| Peso gomma | 5.64 | vs | 6.21 | +0.57m | LC |
| Data | Dist. | Luogo | NA | Δ | LC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.92 31° serie unica | +1.34m | 1.58 44° serie unica | NA | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.4 3° serie 8 | 2.60s | 11.0 6° serie 1 | NA | Scheda → |
| 2026-04-18 | Lungo |
Ranica
scontro diretto
|
2.82 34° serie unica | +1.32m | 1.50 44° serie unica | NA | Scheda → |
| 2026-04-18 | Vortex |
Ranica
scontro diretto
|
23.60 22° serie unica | +8.20m | 15.40 38° serie unica | NA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me