Carico il confronto…
| Distanza | Aceti | Nozza | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:25.75 | vs | 1:31.8 | 6.29s | NA |
| 600m | 0018 | vs | 35 | 17.00s | NA |
| 800m | 27 | vs | 19 | 8.00s | SN |
| Lungo | 2.92 | vs | 3.49 | +0.57m | SN |
| Vortex | 23.60 | vs | 19.20 | +4.40m | NA |
| Triathlon | 222 | vs | 249 | +27.00m | SN |
| 50m | 8.4 | vs | 8.6 | 0.20s | NA |
| 50 hs | 10.06 | vs | 10.1 | 0.28s | NA |
| 400 Marcia | 2:25.6 | vs | 2:24.7 | 0.90s | SN |
| 0,8km | 04:14 | vs | 04:11 | 3.00s | SN |
| Peso gomma | 5.64 | vs | 5.87 | +0.23m | SN |
| Data | Dist. | Luogo | NA | Δ | SN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.92 31° serie unica | +0.26m | 3.18 20° serie unica | SN | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.4 3° serie 8 | 0.30s | 8.7 2° serie 1 | NA | Scheda → |
| 2026-04-18 | Lungo |
Ranica
scontro diretto
|
2.82 34° serie unica | +0.67m | 3.49 7° serie unica | SN | Scheda → |
| 2026-04-18 | Vortex |
Ranica
scontro diretto
|
23.60 22° serie unica | +5.20m | 18.40 32° serie unica | NA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me