Carico il confronto…
| Distanza | Aceti | Degiorgi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:25.75 | vs | 1:24.3 | 1.21s | MD |
| 600m | 0018 | vs | 13 | 5.00s | MD |
| 800m | 27 | vs | 6 | 21.00s | MD |
| Lungo | 2.92 | vs | 2.97 | +0.05m | MD |
| Vortex | 23.60 | vs | 19.40 | +4.20m | NA |
| Triathlon | 222 | vs | 223 | +1.00m | MD |
| 50m | 8.4 | vs | 8.9 | 0.50s | NA |
| 50 hs | 10.06 | vs | 10.2 | 0.38s | NA |
| 400 Marcia | 2:25.6 | vs | 1:57.5 | 28.10s | MD |
| Peso gomma | 5.64 | vs | 4.62 | +1.02m | NA |
| Data | Dist. | Luogo | NA | Δ | MD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.92 31° serie unica | +0.15m | 2.77 35° serie unica | NA | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.4 3° serie 8 | 0.60s | 9.0 4° serie 2 | NA | Scheda → |
| 2026-04-18 | Lungo |
Ranica
scontro diretto
|
2.82 34° serie unica | +0.15m | 2.97 28° serie unica | MD | Scheda → |
| 2026-04-18 | Vortex |
Ranica
scontro diretto
|
23.60 22° serie unica | +8.80m | 14.80 40° serie unica | NA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me