Carico il confronto…
| Distanza | Bialetti | Verzeni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:35.2 | vs | 0013 | 2:22.44 | AV |
| 800m | 44 | vs | 13 | 31.00s | AV |
| Lungo | 3.02 | vs | 3.11 | +0.09m | AV |
| Triathlon | 155 | vs | 175 | +20.00m | AV |
| 50m | 8.6 | vs | 8.7 | 0.10s | TB |
| 50 hs | 10.2 | vs | 10.8 | 0.60s | TB |
| Peso gomma | 8.20 | vs | 5.32 | +2.88m | TB |
| Data | Dist. | Luogo | TB | Δ | AV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.02 24° serie unica | +0.10m | 2.92 30° serie unica | TB | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.6 5° serie 8 | 0.10s | 8.7 4° serie 4 | TB | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:35.2 10° serie 1 | 21.50s | 2:13.7 3° serie 1 | AV | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
10.2 3° serie 5 | 0.60s | 10.8 2° serie 7 | TB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me