Carico il confronto…
| Distanza | Bialetti | Nozza | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:35.2 | vs | 35 | 2:00.44 | SN |
| 800m | 44 | vs | 19 | 25.00s | SN |
| Lungo | 3.02 | vs | 3.49 | +0.47m | SN |
| Triathlon | 155 | vs | 249 | +94.00m | SN |
| 50m | 8.6 | vs | 8.6 | 0.00s | = |
| 50 hs | 10.2 | vs | 10.1 | 0.10s | SN |
| Peso gomma | 8.20 | vs | 5.87 | +2.33m | TB |
| Data | Dist. | Luogo | TB | Δ | SN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.02 24° serie unica | +0.16m | 3.18 20° serie unica | SN | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.6 5° serie 8 | 0.10s | 8.7 2° serie 1 | TB | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
2:35.2 10° serie 1 | 15.70s | 2:19.5 8° serie 2 | SN | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
10.2 3° serie 5 | 0.50s | 10.7 4° serie 6 | TB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me