Carico il confronto…
| Distanza | Bialetti | Pintilie | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:35.2 | vs | 2:55.0 | 19.80s | TB |
| 800m | 44 | vs | 35 | 9.00s | EP |
| Lungo | 3.02 | vs | 2.91 | +0.11m | TB |
| Triathlon | 155 | vs | 225 | +70.00m | EP |
| 50m | 8.6 | vs | 8.3 | 0.30s | EP |
| 50 hs | 10.2 | vs | 11.1 | 0.90s | TB |
| Peso gomma | 8.20 | vs | 5.38 | +2.82m | TB |
| Data | Dist. | Luogo | TB | Δ | EP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.02 24° serie unica | +0.58m | 2.44 38° serie unica | TB | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.6 5° serie 8 | 0.30s | 8.3 3° serie 6 | EP | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:35.2 10° serie 1 | 19.80s | 2:55.0 15° serie 1 | TB | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
10.2 3° serie 5 | 0.90s | 11.1 4° serie 9 | TB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me