Carico il confronto…
| Distanza | Bialetti | Rossoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:35.2 | vs | 42 | 1:53.44 | TR |
| 800m | 44 | vs | 30 | 14.00s | TR |
| Lungo | 3.02 | vs | 3.47 | +0.45m | TR |
| Triathlon | 155 | vs | 247 | +92.00m | TR |
| 50m | 8.6 | vs | 8.68 | 0.16s | TR |
| 50 hs | 10.2 | vs | 9.77 | 0.67s | TR |
| Peso gomma | 8.20 | vs | 6.87 | +1.33m | TB |
| Data | Dist. | Luogo | TB | Δ | TR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
3.02 24° serie unica | +0.43m | 3.45 8° serie unica | TR | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.6 5° serie 8 | 0.10s | 8.7 5° serie 4 | TB | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
2:35.2 10° serie 1 | 3.60s | 2:31.6 13° serie 2 | TR | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
scontro diretto
|
10.2 3° serie 5 | 0.30s | 9.9 1° serie 5 | TR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me