Carico il confronto…
| Distanza | Pesapane | Carbone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.67 | vs | 9.81 | 0.14s | ZP |
| 600m | 2:09.05 | vs | 2:02.6 | 6.21s | AC |
| Lungo | 2.86 | vs | 3.60 | +0.74m | AC |
| Vortex | 15.99 | vs | 16.28 | +0.29m | AC |
| 2000 Marcia | 10:59.22 | vs | 13:43.6 | 2:44.62 | ZP |
| Tetrathlon | 2190 | vs | 1682 | +508.00m | ZP |
| 2km | 11:38 | vs | 13:56 | 2:18.00 | ZP |
| 1000 Marcia | 5:05.21 | vs | 5:24.94 | 19.73s | ZP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me