Carico il confronto…
| Distanza | Dalessandri | Varone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:42.0 | vs | 0019 | 2:23.24 | GV |
| 800m | 57 | vs | 34 | 23.00s | GV |
| Lungo | 2.44 | vs | 3.28 | +0.84m | GV |
| Triathlon | 226 | vs | 252 | +26.00m | GV |
| 50m | 8.9 | vs | 8.9 | 0.00s | = |
| 50 hs | 10.89 | vs | 10.6 | 0.05s | GV |
| Peso gomma | 10.03 | vs | 5.88 | +4.15m | PD |
| Data | Dist. | Luogo | PD | Δ | GV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.44 39° serie unica | +0.84m | 3.28 16° serie unica | GV | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
stessa manifestazione
|
8.9 3° serie 2 | 0.00s | 8.9 5° serie 5 | = | Scheda → |
| 2026-04-11 | 600m |
Urgnano
scontro diretto
|
2:42.0 11° serie 3 | 3.90s | 2:38.1 9° serie 3 | GV | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Urgnano
stessa manifestazione
|
14.4 5° serie 5 | 3.80s | 10.6 3° serie 9 | GV | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me